Quantas semanas tem o ano?

Descubra a quantidade de semanas que tem o ano e veja como os dias úteis e finais de semana estão distribuídos de janeiro a dezembro.

O ano de 2015 tem:

52 Semanas e 1 dia
365 dias Ano Comum Inicia numa quinta-feira Termina numa quinta-feira

Distribuição de dias em 2015

Dias Úteis Efetivos

251 dias

Segunda a sexta, já descontando os 10 feriados em dias úteis.

Dias Úteis (bruto)

261 dias

Total de dias de segunda a sexta, sem descontar feriados.

Finais de Semana

104 dias

52 sábados e 52 domingos.

Feriados em Dias Úteis

10 dias

De 11 feriados nacionais, 1 caem no fim de semana.

Emendas Potenciais

4 feriados

2 em terça-feira e 2 em quinta-feira.

Horas Úteis Estimadas

2.008h

Estimativa com jornada de 8h/dia, em 251 dias úteis efetivos.

Calendário 2015 com número de semanas

A coluna S indica o número da semana ISO do ano. Feriados nacionais em vermelho. Finais de semana em cinza.

Janeiro
S DSTQQSS
1 · · · · 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Fevereiro
S DSTQQSS
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
Março
S DSTQQSS
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 · · · ·
Abril
S DSTQQSS
14 · · · 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 · ·
Maio
S DSTQQSS
18 · · · · · 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 · · · · · ·
Junho
S DSTQQSS
23 · 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 · · · ·
Julho
S DSTQQSS
27 · · · 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 ·
Agosto
S DSTQQSS
31 · · · · · · 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 · · · · ·
Setembro
S DSTQQSS
36 · · 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 · · ·
Outubro
S DSTQQSS
40 · · · · 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
Novembro
S DSTQQSS
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 · · · · ·
Dezembro
S DSTQQSS
49 · · 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 · ·

Semanas ISO por mês em 2015

Mês Dias Semanas Semana Inicial Semana Final
Janeiro 31 5 S1 S5
Fevereiro 28 5 S5 S9
Março 31 6 S9 S14
Abril 30 5 S14 S18
Maio 31 5 S18 S22
Junho 30 5 S23 S27
Julho 31 5 S27 S31
Agosto 31 6 S31 S36
Setembro 30 5 S36 S40
Outubro 31 5 S40 S44
Novembro 30 6 S44 S49
Dezembro 31 5 S49 S53
Total 365 53 S1 S53

A conta exata de semanas em 2015

É comum ouvir que um mês tem 4 semanas. Multiplicando 4 × 12, chegamos a 48 semanas — mas o ano tem 365 dias, que divididos por 7 dão 52,14.

Ou seja: 52 semanas completas e 1 dia restante. É exatamente por causa desse dia extra que o ano seguinte nunca começa no mesmo dia da semana.

Impacto dos feriados em 2015

De 261 dias de segunda a sexta, 10 são consumidos por feriados nacionais. Isso deixa o ano com 251 dias úteis efetivos (cerca de 2.008 horas de trabalho numa jornada padrão de 8h).

Para quem acompanha emendas de feriado:

  • 2 feriados em terça-feira (emenda possível na segunda).
  • 2 feriados em quinta-feira (emenda possível na sexta).
  • 1 feriado que caem no sábado ou domingo.

Ferramentas relacionadas

Perguntas Frequentes