Quantas semanas tem o ano?

Descubra a quantidade de semanas que tem o ano e veja como os dias úteis e finais de semana estão distribuídos de janeiro a dezembro.

O ano de 2018 tem:

52 Semanas e 1 dia
365 dias Ano Comum Inicia numa segunda-feira Termina numa segunda-feira

Distribuição de dias em 2018

Dias Úteis Efetivos

251 dias

Segunda a sexta, já descontando os 10 feriados em dias úteis.

Dias Úteis (bruto)

261 dias

Total de dias de segunda a sexta, sem descontar feriados.

Finais de Semana

104 dias

52 sábados e 52 domingos.

Feriados em Dias Úteis

10 dias

De 11 feriados nacionais, 1 caem no fim de semana.

Emendas Potenciais

5 feriados

3 em terça-feira e 2 em quinta-feira.

Horas Úteis Estimadas

2.008h

Estimativa com jornada de 8h/dia, em 251 dias úteis efetivos.

Calendário 2018 com número de semanas

A coluna S indica o número da semana ISO do ano. Feriados nacionais em vermelho. Finais de semana em cinza.

Janeiro
S DSTQQSS
1 · 1 2 3 4 5 6
1 7 8 9 10 11 12 13
2 14 15 16 17 18 19 20
3 21 22 23 24 25 26 27
4 28 29 30 31 · · ·
Fevereiro
S DSTQQSS
5 · · · · 1 2 3
5 4 5 6 7 8 9 10
6 11 12 13 14 15 16 17
7 18 19 20 21 22 23 24
8 25 26 27 28 · · ·
Março
S DSTQQSS
9 · · · · 1 2 3
9 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17
11 18 19 20 21 22 23 24
12 25 26 27 28 29 30 31
Abril
S DSTQQSS
13 1 2 3 4 5 6 7
14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21
16 22 23 24 25 26 27 28
17 29 30 · · · · ·
Maio
S DSTQQSS
18 · · 1 2 3 4 5
18 6 7 8 9 10 11 12
19 13 14 15 16 17 18 19
20 20 21 22 23 24 25 26
21 27 28 29 30 31 · ·
Junho
S DSTQQSS
22 · · · · · 1 2
22 3 4 5 6 7 8 9
23 10 11 12 13 14 15 16
24 17 18 19 20 21 22 23
25 24 25 26 27 28 29 30
Julho
S DSTQQSS
26 1 2 3 4 5 6 7
27 8 9 10 11 12 13 14
28 15 16 17 18 19 20 21
29 22 23 24 25 26 27 28
30 29 30 31 · · · ·
Agosto
S DSTQQSS
31 · · · 1 2 3 4
31 5 6 7 8 9 10 11
32 12 13 14 15 16 17 18
33 19 20 21 22 23 24 25
34 26 27 28 29 30 31 ·
Setembro
S DSTQQSS
35 · · · · · · 1
35 2 3 4 5 6 7 8
36 9 10 11 12 13 14 15
37 16 17 18 19 20 21 22
38 23 24 25 26 27 28 29
39 30 · · · · · ·
Outubro
S DSTQQSS
40 · 1 2 3 4 5 6
40 7 8 9 10 11 12 13
41 14 15 16 17 18 19 20
42 21 22 23 24 25 26 27
43 28 29 30 31 · · ·
Novembro
S DSTQQSS
44 · · · · 1 2 3
44 4 5 6 7 8 9 10
45 11 12 13 14 15 16 17
46 18 19 20 21 22 23 24
47 25 26 27 28 29 30 ·
Dezembro
S DSTQQSS
48 · · · · · · 1
48 2 3 4 5 6 7 8
49 9 10 11 12 13 14 15
50 16 17 18 19 20 21 22
51 23 24 25 26 27 28 29
52 30 31 · · · · ·

Semanas ISO por mês em 2018

Mês Dias Semanas Semana Inicial Semana Final
Janeiro 31 5 S1 S5
Fevereiro 28 5 S5 S9
Março 31 5 S9 S13
Abril 30 6 S13 S18
Maio 31 5 S18 S22
Junho 30 5 S22 S26
Julho 31 6 S26 S31
Agosto 31 5 S31 S35
Setembro 30 5 S35 S39
Outubro 31 5 S40 S44
Novembro 30 5 S44 S48
Dezembro 31 6 S1 S52
Total 365 52 S1 S52

A conta exata de semanas em 2018

É comum ouvir que um mês tem 4 semanas. Multiplicando 4 × 12, chegamos a 48 semanas — mas o ano tem 365 dias, que divididos por 7 dão 52,14.

Ou seja: 52 semanas completas e 1 dia restante. É exatamente por causa desse dia extra que o ano seguinte nunca começa no mesmo dia da semana.

Impacto dos feriados em 2018

De 261 dias de segunda a sexta, 10 são consumidos por feriados nacionais. Isso deixa o ano com 251 dias úteis efetivos (cerca de 2.008 horas de trabalho numa jornada padrão de 8h).

Para quem acompanha emendas de feriado:

  • 3 feriados em terça-feira (emenda possível na segunda).
  • 2 feriados em quinta-feira (emenda possível na sexta).
  • 1 feriado que caem no sábado ou domingo.

Ferramentas relacionadas

Perguntas Frequentes