Daqui a 120 dias úteis cai em 20 de outubro
15 momentos importantes registrados em um 20 de outubro, do mais recente ao mais antigo.
-
2024 há 2 anosEvento
Morte de Michael Newman, ator e salva-vidas estadunidense (n. 1956).
-
2022 há 4 anosPolítica
Liz Truss deixa o cargo de primeira-ministra do Reino Unido e líder do Partido Conservador e Unionista em meio à crise política de seu país, servindo por apenas 45 dias antes de renunciar, servindo pelo menor tempo de qualquer primeiro-ministro britânico na história [45 dias].
-
2021 há 5 anosEvento
Morte de Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro-americano (n. 1934).
-
2017 há 9 anosGuerra
Guerra Civil Síria: as Forças Democráticas da Síria (SDF) declaram vitória na campanha de Raqqa.
-
2015 há 11 anosEsporte
One Direction: A banda britânica mundialmente famosa lança na plataforma Youtube o clipe do hit "Perfect", composto por Harry Styles e Louis Tomlinson, que já passa da marca de 400 milhões de visualizações.
-
2011 há 15 anosGuerra
Guerra Civil da Líbia: forças rebeldes capturam o ditador líbio Muammar Gaddafi em sua cidade natal, Sirte, e o matam logo em seguida.
-
2003 há 23 anosDescoberta
A Grande Muralha Sloan, a terceira maior estrutura cósmica conhecida pela humanidade, é descoberta por estudantes da Universidade de Princeton.
-
2003 há 23 anosEvento
Nascimento de Carney Chukwuemeka, futebolista britânico.
-
2002 há 24 anosEvento
Nascimento de Yéremy Pino, futebolista espanhol.
-
2001 há 25 anosEvento
Nascimento de Welay Berehe, ciclista etíope.
-
2000 há 26 anosEvento
Nascimento de Mateo Gamarra, futebolista paraguaio.
-
1973 há 53 anosPolítica
"Massacre de Sábado à Noite": o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, demite o procurador-geral Elliot Richardson e o vice-procurador-geral William Ruckelshaus depois que se recusaram a demitir o promotor especial Archibald Cox, que foi finalmente demitido por Robert Bork. Cox estava investigando os eventos relacionado ao Caso Watergate, um dos maiores escândalos de corrupção da história de seu país.
-
1970 há 56 anosEvento
A Empresa Brasileira de Telecomunicações e a Companhia Telefônica Nacional da Espanha assinam convênio para a implantação de um cabo telefônico submarino entre o Brasil e a Espanha.
-
1962 há 64 anosGuerra
A China lança ofensivas simultâneas em Ladakh e através da Linha McMahon, iniciando a Guerra sino-indiana.
-
1952 há 74 anosEvento
O governador do Quênia, então uma colônia britânica, declara estado de emergência e começa a prender centenas de suspeitos líderes da Revolta dos Mau-Mau.
Seleção a partir da efeméride Wikipédia pt.wikipedia.org (licença CC BY-SA 4.0), curadoria editorial. Conjunto de dados complementar appsforbd/on-this-day (licença MIT) preservado como fallback.
Daqui a 120 dias úteis cai em 20 de outubro: detalhes da data
O 20 de outubro de 2026 é uma terça-feira. É o 293º dia do ano 2026 (365 dias no total), pertencendo à semana ISO nº 43 do 4º trimestre.
Daqui a 120 dias úteis aponta para qual data?
Daqui a 120 dias úteis aponta para 20/10/2026, uma terça-feira. O percurso atravessa 171 dias no calendário, com 120 dias úteis no meio.
Detalhes do cálculo Atualizado 02/05/2026
| Dado | Valor |
|---|---|
| Data inicial | 02/05/2026 (sábado) |
| Data final | 20/10/2026 (terça-feira) |
| Tipo de contagem | Dias úteis (seg-sex, sem feriados) |
| Dias corridos no período | 171 dias |
| Dias úteis no período | 120 dias |
| Fins de semana | 25 finais de semana |
| Feriados nacionais | 2 feriados |
Feriados nacionais no período
| Feriado | Data | Dia da semana |
|---|---|---|
| Independência do Brasil | 07/09/2026 | Segunda-feira |
| Nossa Sra. Aparecida | 12/10/2026 | Segunda-feira |
Como foi calculado este resultado
Partindo de 02/05/2026, o algoritmo soma 120 unidades via DateTime PHP, método padrão do calendário gregoriano, contando somente de segunda a sexta-feira e pulando fins de semana e feriados nacionais. No intervalo, 2 feriados foram pulados, estendendo o período total para 171 dias corridos.
Outros prazos a partir de hoje Atualizado 02/05/2026
| Prazo | Data inicial | Data final |
|---|---|---|
| 5 dias | 02/05/2026 | 07/05/2026 (Quinta-feira) |
| 7 dias | 02/05/2026 | 09/05/2026 (Sábado) |
| 10 dias | 02/05/2026 | 12/05/2026 (Terça-feira) |
| 14 dias | 02/05/2026 | 16/05/2026 (Sábado) |
| 15 dias | 02/05/2026 | 17/05/2026 (Domingo) |
| 20 dias | 02/05/2026 | 22/05/2026 (Sexta-feira) |
| 21 dias | 02/05/2026 | 23/05/2026 (Sábado) |
| 25 dias | 02/05/2026 | 27/05/2026 (Quarta-feira) |
| 30 dias | 02/05/2026 | 01/06/2026 (Segunda-feira) |
| 40 dias | 02/05/2026 | 11/06/2026 (Quinta-feira) |
| 45 dias | 02/05/2026 | 16/06/2026 (Terça-feira) |
| 50 dias | 02/05/2026 | 21/06/2026 (Domingo) |
| 60 dias | 02/05/2026 | 01/07/2026 (Quarta-feira) |
| 70 dias | 02/05/2026 | 11/07/2026 (Sábado) |
| 75 dias | 02/05/2026 | 16/07/2026 (Quinta-feira) |
| 90 dias | 02/05/2026 | 31/07/2026 (Sexta-feira) |
| 100 dias | 02/05/2026 | 10/08/2026 (Segunda-feira) |
| 120 dias | 02/05/2026 | 30/08/2026 (Domingo) |
| 150 dias | 02/05/2026 | 29/09/2026 (Terça-feira) |
| 180 dias | 02/05/2026 | 29/10/2026 (Quinta-feira) |
| 200 dias | 02/05/2026 | 18/11/2026 (Quarta-feira) |
| 240 dias | 02/05/2026 | 28/12/2026 (Segunda-feira) |
| 270 dias | 02/05/2026 | 27/01/2027 (Quarta-feira) |
| 300 dias | 02/05/2026 | 26/02/2027 (Sexta-feira) |
| 330 dias | 02/05/2026 | 28/03/2027 (Domingo) |
| 360 dias | 02/05/2026 | 27/04/2027 (Terça-feira) |
| 365 dias | 02/05/2026 | 02/05/2027 (Domingo) |
| 730 dias | 02/05/2026 | 01/05/2028 (Segunda-feira) |
| 5 dias úteis | 02/05/2026 | 08/05/2026 (Sexta-feira) |
| 7 dias úteis | 02/05/2026 | 12/05/2026 (Terça-feira) |
| 10 dias úteis | 02/05/2026 | 15/05/2026 (Sexta-feira) |
| 14 dias úteis | 02/05/2026 | 21/05/2026 (Quinta-feira) |
| 15 dias úteis | 02/05/2026 | 22/05/2026 (Sexta-feira) |
| 20 dias úteis | 02/05/2026 | 29/05/2026 (Sexta-feira) |
| 21 dias úteis | 02/05/2026 | 01/06/2026 (Segunda-feira) |
| 25 dias úteis | 02/05/2026 | 05/06/2026 (Sexta-feira) |
| 30 dias úteis | 02/05/2026 | 12/06/2026 (Sexta-feira) |
| 45 dias úteis | 02/05/2026 | 03/07/2026 (Sexta-feira) |
| 60 dias úteis | 02/05/2026 | 24/07/2026 (Sexta-feira) |
| 75 dias úteis | 02/05/2026 | 14/08/2026 (Sexta-feira) |
| 90 dias úteis | 02/05/2026 | 04/09/2026 (Sexta-feira) |
| 100 dias úteis | 02/05/2026 | 21/09/2026 (Segunda-feira) |
| 180 dias úteis | 02/05/2026 | 15/01/2027 (Sexta-feira) |
| 240 dias úteis | 02/05/2026 | 09/04/2027 (Sexta-feira) |
Resultado com feriados nacionais
Para incluir feriados estaduais e municipais da sua cidade, use a Calculadora de Prazos completa com localização.
Perguntas Frequentes
Esta página fixa hoje como data de partida. Para usar qualquer outra data inicial (passado ou futuro) com modos corridos/úteis, use a Calculadora de Prazos completa.
Aviso
Resultado informativo calculado com feriados nacionais. Para decisões legais, contratuais ou financeiras, use a Calculadora de Prazos completa com localização e valide com um profissional.