Quantas semanas tem um ano?

Um ano tem aproximadamente 52 semanas e 1 (um) dia. Anos bissextos (366 dias) têm 52 semanas e 2 dias. Veja no calendário.

O ano de 2026 tem

52

semanas e 1 dia

📅 Distribuição de dias em 2026

💼 Dias úteis efetivos
250
descontando 11 feriados
🧮 Dias úteis brutos
261
segunda a sexta
🛋️ Finais de semana
52
sábados e domingos no ano
🚫 Feriados em dia útil
11
de 12 feriados nacionais
🧩 Emendas potenciais
4
2 terças e 2 quintas
⏰ Horas úteis
2.000h
jornada 8h em 250 dias

Calendário de Semanas de 2026

Feriados nacionais em vermelho, fins de semana em cinza, datas comemorativas listadas abaixo de cada mês. A semana ISO aparece no título (ex: S1–S5).

Janeiro / 2026 Sem. 1–5
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
1
2
3
4
5
  • 1: Ano Novo
Fevereiro / 2026 Sem. 5–9
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
6
7
8
9
  • 17: Carnaval (Ponto Facultativo)
Março / 2026 Sem. 9–14
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
10
11
12
13
14
  • 8: Dia Internacional da Mulher
Abril / 2026 Sem. 14–18
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
14
15
16
17
18
  • 3: Sexta-feira Santa
  • 21: Tiradentes
Maio / 2026 Sem. 18–22
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
18
19
20
21
22
22
  • 1: Dia do Trabalho
  • 10: Dia das Mães
Junho / 2026 Sem. 23–27
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
23
24
25
26
27
  • 4: Corpus Christi (Ponto Facultativo)
  • 12: Dia dos Namorados
Julho / 2026 Sem. 27–31
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
27
28
29
30
31
Agosto / 2026 Sem. 31–36
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
31
32
33
34
35
36
  • 9: Dia dos Pais
Setembro / 2026 Sem. 36–40
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
36
37
38
39
40
  • 7: Independência do Brasil
Outubro / 2026 Sem. 40–44
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
40
41
42
43
44
  • 12: Dia das Crianças
  • 12: Nossa Sra. Aparecida
Novembro / 2026 Sem. 44–49
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
45
46
47
48
49
  • 2: Finados
  • 15: Proclamação da República
  • 20: Dia da Consciência Negra
  • 27: Black Friday
Dezembro / 2026 Sem. 49–53
Semana
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
49
50
51
52
53
  • 25: Natal

Semanas ISO por mês em 2026

Cada mês atravessa entre 4 e 6 semanas ISO, dependendo do dia em que começa e termina.

Tabela de semanas ISO de 2026 por mês, com dias totais, número de semanas e semana inicial e final.
Mês Dias Semanas Semana inicial Semana final
Janeiro 31 5 S1 S5
Fevereiro 28 5 S5 S9
Março 31 6 S9 S14
Abril 30 5 S14 S18
Maio 31 5 S18 S22
Junho 30 5 S23 S27
Julho 31 5 S27 S31
Agosto 31 6 S31 S36
Setembro 30 5 S36 S40
Outubro 31 5 S40 S44
Novembro 30 6 S44 S49
Dezembro 31 5 S49 S53
Total do ano 365 53 S1 S53

Semanas por ano (2021 a 2031)

Comparativo rápido entre anos vizinhos. Clique no ano para abrir a página dedicada.

Comparativo de semanas, dias e anos bissextos entre 2021 e 2031.
Ano Dias Semanas ISO Bissexto? Começa em
2021 365 52 Não Sexta-feira
2022 365 52 Não Sábado
2023 365 52 Não Domingo
2024 366 52 Sim Segunda-feira
2025 365 52 Não Quarta-feira
2026 365 53 Não Quinta-feira
2027 365 52 Não Sexta-feira
2028 366 52 Sim Sábado
2029 365 52 Não Segunda-feira
2030 365 52 Não Terça-feira
2031 365 52 Não Quarta-feira

Todas as semanas de 2026 (S1 a S53)

Tabela ISO 8601 completa: data inicial e final, mês, dias úteis (descontando feriados nacionais) e feriados que caem na semana.

Lista de todas as semanas ISO de 2026, com datas, dias úteis e feriados.
Semana Início (seg) Fim (dom) Mês Dias úteis Feriados
S1 29/12/2025 04/01/2026 Dezembro/Janeiro 4 Ano Novo (01/01)
S2 05/01/2026 11/01/2026 Janeiro 5 -
S3 12/01/2026 18/01/2026 Janeiro 5 -
S4 19/01/2026 25/01/2026 Janeiro 5 -
S5 26/01/2026 01/02/2026 Janeiro/Fevereiro 5 -
S6 02/02/2026 08/02/2026 Fevereiro 5 -
S7 09/02/2026 15/02/2026 Fevereiro 5 -
S8 16/02/2026 22/02/2026 Fevereiro 4 Carnaval (Ponto Facultativo) (17/02)
S9 23/02/2026 01/03/2026 Fevereiro/Março 5 -
S10 02/03/2026 08/03/2026 Março 5 -
S11 09/03/2026 15/03/2026 Março 5 -
S12 16/03/2026 22/03/2026 Março 5 -
S13 23/03/2026 29/03/2026 Março 5 -
S14 30/03/2026 05/04/2026 Março/Abril 4 Sexta-feira Santa (03/04)
S15 06/04/2026 12/04/2026 Abril 5 -
S16 13/04/2026 19/04/2026 Abril 5 -
S17 20/04/2026 26/04/2026 Abril 4 Tiradentes (21/04)
S18 27/04/2026 03/05/2026 Abril/Maio 4 Dia do Trabalho (01/05)
S19 04/05/2026 10/05/2026 Maio 5 -
S20 11/05/2026 17/05/2026 Maio 5 -
S21 18/05/2026 24/05/2026 Maio 5 -
S22 25/05/2026 31/05/2026 Maio 5 -
S23 01/06/2026 07/06/2026 Junho 4 Corpus Christi (Ponto Facultativo) (04/06)
S24 08/06/2026 14/06/2026 Junho 5 -
S25 15/06/2026 21/06/2026 Junho 5 -
S26 22/06/2026 28/06/2026 Junho 5 -
S27 29/06/2026 05/07/2026 Junho/Julho 5 -
S28 06/07/2026 12/07/2026 Julho 5 -
S29 13/07/2026 19/07/2026 Julho 5 -
S30 20/07/2026 26/07/2026 Julho 5 -
S31 27/07/2026 02/08/2026 Julho/Agosto 5 -
S32 03/08/2026 09/08/2026 Agosto 5 -
S33 10/08/2026 16/08/2026 Agosto 5 -
S34 17/08/2026 23/08/2026 Agosto 5 -
S35 24/08/2026 30/08/2026 Agosto 5 -
S36 31/08/2026 06/09/2026 Agosto/Setembro 5 -
S37 07/09/2026 13/09/2026 Setembro 4 Independência do Brasil (07/09)
S38 14/09/2026 20/09/2026 Setembro 5 -
S39 21/09/2026 27/09/2026 Setembro 5 -
S40 28/09/2026 04/10/2026 Setembro/Outubro 5 -
S41 05/10/2026 11/10/2026 Outubro 5 -
S42 12/10/2026 18/10/2026 Outubro 4 Nossa Sra. Aparecida (12/10)
S43 19/10/2026 25/10/2026 Outubro 5 -
S44 26/10/2026 01/11/2026 Outubro/Novembro 5 -
S45 02/11/2026 08/11/2026 Novembro 4 Finados (02/11)
S46 09/11/2026 15/11/2026 Novembro 5 Proclamação da República (15/11)
S47 16/11/2026 22/11/2026 Novembro 4 Dia da Consciência Negra (20/11)
S48 23/11/2026 29/11/2026 Novembro 5 -
S49 30/11/2026 06/12/2026 Novembro/Dezembro 5 -
S50 07/12/2026 13/12/2026 Dezembro 5 -
S51 14/12/2026 20/12/2026 Dezembro 5 -
S52 21/12/2026 27/12/2026 Dezembro 4 Natal (25/12)
S53 28/12/2026 03/01/2027 Dezembro/Janeiro 5 -

Todas as semanas de 2027 (S1 a S52)

Planejamento antecipado: visão semana-a-semana de 2027 com feriados nacionais já consolidados.

Lista de todas as semanas ISO de 2027, com datas, dias úteis e feriados.
Semana Início (seg) Fim (dom) Mês Dias úteis Feriados
S1 04/01/2027 10/01/2027 Janeiro 5 -
S2 11/01/2027 17/01/2027 Janeiro 5 -
S3 18/01/2027 24/01/2027 Janeiro 5 -
S4 25/01/2027 31/01/2027 Janeiro 5 -
S5 01/02/2027 07/02/2027 Fevereiro 5 -
S6 08/02/2027 14/02/2027 Fevereiro 4 Carnaval (Ponto Facultativo) (09/02)
S7 15/02/2027 21/02/2027 Fevereiro 5 -
S8 22/02/2027 28/02/2027 Fevereiro 5 -
S9 01/03/2027 07/03/2027 Março 5 -
S10 08/03/2027 14/03/2027 Março 5 -
S11 15/03/2027 21/03/2027 Março 5 -
S12 22/03/2027 28/03/2027 Março 4 Sexta-feira Santa (26/03)
S13 29/03/2027 04/04/2027 Março/Abril 5 -
S14 05/04/2027 11/04/2027 Abril 5 -
S15 12/04/2027 18/04/2027 Abril 5 -
S16 19/04/2027 25/04/2027 Abril 4 Tiradentes (21/04)
S17 26/04/2027 02/05/2027 Abril/Maio 5 Dia do Trabalho (01/05)
S18 03/05/2027 09/05/2027 Maio 5 -
S19 10/05/2027 16/05/2027 Maio 5 -
S20 17/05/2027 23/05/2027 Maio 5 -
S21 24/05/2027 30/05/2027 Maio 4 Corpus Christi (Ponto Facultativo) (27/05)
S22 31/05/2027 06/06/2027 Maio/Junho 5 -
S23 07/06/2027 13/06/2027 Junho 5 -
S24 14/06/2027 20/06/2027 Junho 5 -
S25 21/06/2027 27/06/2027 Junho 5 -
S26 28/06/2027 04/07/2027 Junho/Julho 5 -
S27 05/07/2027 11/07/2027 Julho 5 -
S28 12/07/2027 18/07/2027 Julho 5 -
S29 19/07/2027 25/07/2027 Julho 5 -
S30 26/07/2027 01/08/2027 Julho/Agosto 5 -
S31 02/08/2027 08/08/2027 Agosto 5 -
S32 09/08/2027 15/08/2027 Agosto 5 -
S33 16/08/2027 22/08/2027 Agosto 5 -
S34 23/08/2027 29/08/2027 Agosto 5 -
S35 30/08/2027 05/09/2027 Agosto/Setembro 5 -
S36 06/09/2027 12/09/2027 Setembro 4 Independência do Brasil (07/09)
S37 13/09/2027 19/09/2027 Setembro 5 -
S38 20/09/2027 26/09/2027 Setembro 5 -
S39 27/09/2027 03/10/2027 Setembro/Outubro 5 -
S40 04/10/2027 10/10/2027 Outubro 5 -
S41 11/10/2027 17/10/2027 Outubro 4 Nossa Sra. Aparecida (12/10)
S42 18/10/2027 24/10/2027 Outubro 5 -
S43 25/10/2027 31/10/2027 Outubro 5 -
S44 01/11/2027 07/11/2027 Novembro 4 Finados (02/11)
S45 08/11/2027 14/11/2027 Novembro 5 -
S46 15/11/2027 21/11/2027 Novembro 4 Proclamação da República (15/11); Dia da Consciência Negra (20/11)
S47 22/11/2027 28/11/2027 Novembro 5 -
S48 29/11/2027 05/12/2027 Novembro/Dezembro 5 -
S49 06/12/2027 12/12/2027 Dezembro 5 -
S50 13/12/2027 19/12/2027 Dezembro 5 -
S51 20/12/2027 26/12/2027 Dezembro 5 Natal (25/12)
S52 27/12/2027 02/01/2028 Dezembro/Janeiro 5 -

A conta exata de semanas em 2026

É comum dizer que um mês tem 4 semanas. Multiplicando 4 por 12, chegamos a 48. Mas o ano tem 365 dias, e 365 dividido por 7 dá 52,14. A conta fecha em 52 semanas completas e 1 dia de sobra.

Esses dias de sobra explicam por que o ano que vem nunca começa no mesmo dia da semana. Em 2026, 1º de janeiro cai numa quinta-feira e 31 de dezembro cai numa quinta-feira. O primeiro dia de 2027 será, portanto, uma sexta-feira.

Semanas completas x semanas ISO 8601

Existem duas formas de contar. A semana completa é o bloco de 7 dias consecutivos; qualquer ano tem exatamente 52 semanas completas, sobrando 1 ou 2 dias. A semana ISO é um padrão internacional (ISO 8601) usado por bancos, ERPs, folha de pagamento e logística: cada semana vai de segunda a domingo e é numerada de S1 a S52 (ou S53 em certos anos). A semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano.

Em 2026, o ano distribui-se em 53 semanas ISO. A coluna azul do calendário acima mostra a numeração, e a tabela "Semanas ISO por mês" detalha quantas semanas cada mês atravessa.

Impacto dos feriados em 2026

De 261 dias de segunda a sexta no ano, 11 são feriados nacionais. Isso deixa 250 dias úteis efetivos, cerca de 2.000 horas em jornada de 8h. Para negócios que operam de segunda a sexta, é esse número que importa no planejamento anual, metas e escalas.

Emendas e feriados "perdidos"

Feriados que caem em terça ou quinta abrem espaço para emenda, aumentando o impacto no calendário comercial. Em 2026:

  • 2 feriados em terça-feira (emenda natural na segunda).
  • 2 feriados em quinta-feira (emenda natural na sexta).
  • 1 feriado em sábado ou domingo, que não afeta dias úteis.

Quando essa conta importa

Equipes de RH usam o número de semanas para planejar folgas e escalas; controladorias usam para fechamento semanal e quinzenal; escritórios de advocacia usam para calcular prazos processuais em dias úteis (CPC, Art. 219); e e-commerces usam para projetar campanhas sazonais (Black Friday na semana ISO 48 de 2026, por exemplo).

Perguntas frequentes

Você consultou quantas semanas tem um ano

Você acabou de consultar quantas semanas tem um ano pelo padrão ISO 8601. Anos comuns têm 52 semanas e 1 dia residual; anos bissextos têm 52 semanas e 2 dias. Anos que começam em quinta, sexta ou sábado podem ter 53 semanas ISO.

Salve esta página nos favoritos. Para um ano específico, veja quantas semanas tem 2026; para a semana corrente, abra em que semana estamos. A página de quantas semanas tem um ano permanece como referência conceitual do calendário ISO 8601.