Quantas semanas tem dezembro de 2025
Dezembro de 2025 tem 31 dias e atravessa 5 semanas ISO (S1 a S52) pelo padrão ISO 8601, em que cada semana vai de segunda a domingo. O mês começa numa segunda-feira e termina numa quarta-feira.
Dezembro fecha o ano com o Natal, em 25 de dezembro, feriado nacional pela Lei 662/1949. Reveillon, em 31 de dezembro, nao e feriado nacional mas tradicionalmente e ponto facultativo na Administracao Publica federal. O recesso forense comeca em 20 de dezembro pela Lei 5.010/1966 e Resolucao CNJ 230/2016, suspendendo prazos processuais ate 6 de janeiro do ano seguinte. Empresas seguem o calendario de pagamento do 13o salario segunda parcela ate 20 de dezembro pela Lei 4.090/1962, com reflexos em FGTS e INSS. As ferias coletivas sao comuns no periodo, regulamentadas pelos artigos 139 a 141 da CLT. Para a Receita Federal, e mes de fechamento da apuracao do IRPJ trimestral em 31/12 (gov.br/receitafederal).
Semanas ISO de dezembro de 2025
A norma ISO 8601 (usada por bancos, ERPs, contabilidade e logística) numera cada semana de segunda a domingo. Dezembro de 2025 distribui-se nas seguintes semanas:
- Semana 1: de 30/12 a 05/01
- Semana 2: de 06/01 a 12/01
- Semana 3: de 13/01 a 19/01
- Semana 4: de 20/01 a 26/01
- Semana 5: de 27/01 a 02/02
- Semana 6: de 03/02 a 09/02
- Semana 7: de 10/02 a 16/02
- Semana 8: de 17/02 a 23/02
- Semana 9: de 24/02 a 02/03
- Semana 10: de 03/03 a 09/03
- Semana 11: de 10/03 a 16/03
- Semana 12: de 17/03 a 23/03
- Semana 13: de 24/03 a 30/03
- Semana 14: de 31/03 a 06/04
- Semana 15: de 07/04 a 13/04
- Semana 16: de 14/04 a 20/04
- Semana 17: de 21/04 a 27/04
- Semana 18: de 28/04 a 04/05
- Semana 19: de 05/05 a 11/05
- Semana 20: de 12/05 a 18/05
- Semana 21: de 19/05 a 25/05
- Semana 22: de 26/05 a 01/06
- Semana 23: de 02/06 a 08/06
- Semana 24: de 09/06 a 15/06
- Semana 25: de 16/06 a 22/06
- Semana 26: de 23/06 a 29/06
- Semana 27: de 30/06 a 06/07
- Semana 28: de 07/07 a 13/07
- Semana 29: de 14/07 a 20/07
- Semana 30: de 21/07 a 27/07
- Semana 31: de 28/07 a 03/08
- Semana 32: de 04/08 a 10/08
- Semana 33: de 11/08 a 17/08
- Semana 34: de 18/08 a 24/08
- Semana 35: de 25/08 a 31/08
- Semana 36: de 01/09 a 07/09
- Semana 37: de 08/09 a 14/09
- Semana 38: de 15/09 a 21/09
- Semana 39: de 22/09 a 28/09
- Semana 40: de 29/09 a 05/10
- Semana 41: de 06/10 a 12/10
- Semana 42: de 13/10 a 19/10
- Semana 43: de 20/10 a 26/10
- Semana 44: de 27/10 a 02/11
- Semana 45: de 03/11 a 09/11
- Semana 46: de 10/11 a 16/11
- Semana 47: de 17/11 a 23/11
- Semana 48: de 24/11 a 30/11
- Semana 49: de 01/12 a 07/12
- Semana 50: de 08/12 a 14/12
- Semana 51: de 15/12 a 21/12
- Semana 52: de 22/12 a 28/12
Quando essa diferença importa
Para folha de pagamento mensal, o que vale é o mês civil (1º a 31), não o número de semanas. Mas para fechamento contábil semanal, contagem de horas extras, planejamento de campanhas e controle de estoque, a semana ISO é o padrão. Verifique sempre se o sistema usa "semana ISO" (segunda a domingo) ou "semana civil" (qualquer corte de 7 dias) para evitar erros de fechamento.