Quantas semanas tem janeiro de 2028
Janeiro de 2028 tem 31 dias e atravessa 6 semanas ISO (S1 a S52) pelo padrão ISO 8601, em que cada semana vai de segunda a domingo. O mês começa num sábado e termina numa segunda-feira.
Janeiro abre o calendario fiscal e processual brasileiro. Confraternizacao Universal, em 1 de janeiro, e feriado nacional desde a Lei 662/1949 e tipicamente cai em dia util durante a semana, gerando ferias prolongadas quando coincide com fim de semana. As ferias escolares se estendem pela maior parte do mes na rede publica e privada. Para empresas, e o periodo de fechamento contabil do exercicio anterior, com obrigacoes acessorias como RAIS e DIRF entregues a Receita Federal (gov.br/receitafederal). No Judiciario, o recesso forense termina em 6 de janeiro pela Lei 5.010/1966 e Resolucao CNJ 230/2016, e os prazos processuais retomam o curso a partir dessa data.
Semanas ISO de janeiro de 2028
A norma ISO 8601 (usada por bancos, ERPs, contabilidade e logística) numera cada semana de segunda a domingo. Janeiro de 2028 distribui-se nas seguintes semanas:
- Semana 1: de 03/01 a 09/01
- Semana 2: de 10/01 a 16/01
- Semana 3: de 17/01 a 23/01
- Semana 4: de 24/01 a 30/01
- Semana 5: de 31/01 a 06/02
- Semana 6: de 07/02 a 13/02
- Semana 7: de 14/02 a 20/02
- Semana 8: de 21/02 a 27/02
- Semana 9: de 28/02 a 05/03
- Semana 10: de 06/03 a 12/03
- Semana 11: de 13/03 a 19/03
- Semana 12: de 20/03 a 26/03
- Semana 13: de 27/03 a 02/04
- Semana 14: de 03/04 a 09/04
- Semana 15: de 10/04 a 16/04
- Semana 16: de 17/04 a 23/04
- Semana 17: de 24/04 a 30/04
- Semana 18: de 01/05 a 07/05
- Semana 19: de 08/05 a 14/05
- Semana 20: de 15/05 a 21/05
- Semana 21: de 22/05 a 28/05
- Semana 22: de 29/05 a 04/06
- Semana 23: de 05/06 a 11/06
- Semana 24: de 12/06 a 18/06
- Semana 25: de 19/06 a 25/06
- Semana 26: de 26/06 a 02/07
- Semana 27: de 03/07 a 09/07
- Semana 28: de 10/07 a 16/07
- Semana 29: de 17/07 a 23/07
- Semana 30: de 24/07 a 30/07
- Semana 31: de 31/07 a 06/08
- Semana 32: de 07/08 a 13/08
- Semana 33: de 14/08 a 20/08
- Semana 34: de 21/08 a 27/08
- Semana 35: de 28/08 a 03/09
- Semana 36: de 04/09 a 10/09
- Semana 37: de 11/09 a 17/09
- Semana 38: de 18/09 a 24/09
- Semana 39: de 25/09 a 01/10
- Semana 40: de 02/10 a 08/10
- Semana 41: de 09/10 a 15/10
- Semana 42: de 16/10 a 22/10
- Semana 43: de 23/10 a 29/10
- Semana 44: de 30/10 a 05/11
- Semana 45: de 06/11 a 12/11
- Semana 46: de 13/11 a 19/11
- Semana 47: de 20/11 a 26/11
- Semana 48: de 27/11 a 03/12
- Semana 49: de 04/12 a 10/12
- Semana 50: de 11/12 a 17/12
- Semana 51: de 18/12 a 24/12
- Semana 52: de 25/12 a 31/12
Quando essa diferença importa
Para folha de pagamento mensal, o que vale é o mês civil (1º a 31), não o número de semanas. Mas para fechamento contábil semanal, contagem de horas extras, planejamento de campanhas e controle de estoque, a semana ISO é o padrão. Verifique sempre se o sistema usa "semana ISO" (segunda a domingo) ou "semana civil" (qualquer corte de 7 dias) para evitar erros de fechamento.